| 2002 |
| Січень | 101.0 | «УК» №23 від 05.02.2002 р |
| Лютий | 98.6 | «УК» №44 від 06.03.2002 р |
| Березень | 99.3 | «УК» №64 від 04.04.2002 р |
| Квітень | 101.4 | «УК» №83 від 08.05.2002 р |
| Травень | 99.7 | «УК» №101 від 05.06.2002 р |
| Червень | 98.2 | «УК» №120 від 05.07.2002 р |
| Липень | 98.5 | «УК» №142 від 06.08.2002 р |
| Серпень | 99.8 | «УК» №161 від 04.09.2002 р |
| Вересень | 100.2 | «УК» №184 від 05.10.2002 р |
| Жовтень | 100.7 | «УК» №205 від 05.11.2002 р |
| Листопад | 100.7 | «УК» №227 від 05.12.2002 р |
| Грудень | 101.4 | «УК» №2 від 04.01.2003 р |
| 2003 |
| Січень | 101.5 | «УК» №23 від 06.02.2003 р. |
| Лютий | 101.1 | «УК» №43 від 06.03.2003 р. |
| Березень | 101.1 | «УК» №63 від 04.04.2003 р. |
| Квітень | 100.7 | «УК» №82 від 06.05.2003 р. |
| Травень | 100.0 | «УК» №102 від 05.06.2003 р. |
| Червень | 100.1 | «УК» №122 від 05.07.2003 р. |
| Липень | 99.9 | «УК» №143 від 05.08.2003 р. |
| Серпень | 98.3 | «УК» №166 від 06.09.2003 р. |
| Вересень | 100.6 | «УК» №186 від 04.10.2003 р. |
| Жовтень | 101.3 | «УК» №208 від 05.11.2003 р. |
| Листопад | 101.9 | «УК» №230 від 05.12.2003 р. |
| Грудень | 101.5 | «УК» №1 від 06.01.2004 р. |
| 2004 |
| Січень | 101.4 | «УК» №22 від 05.02.2004 р. |
| Лютий | 100.4 | «УК» №43 від 05.03.2004 р. |
| Березень | 100.4 | «УК» №64 від 06.04.2004 р. |
| Квітень | 100.7 | «УК» №84 від 06.05.2004 р. |
| Травень | 100.7 | «УК» №104 від 05.06.2004 р. |
| Червень | 100.7 | «УК» №124 від 06.07.2004 р. |
| Липень | 100.0 | «УК» №147 від 06.08.2004 р. |
| Серпень | 99.9 | «УК» №167 від 07.09.2004 р. |
| Вересень | 101.3 | «УК» №189 від 06.10.2004 р. |
| Жовтень | 102.2 | «УК» №211 від 05.11.2004 р. |
| Листопад | 101.6 | «УК» №233 від 07.12.2004 р. |
| Грудень | 102.4 | «УК» №2 від 06.01.2005 р. |
| 2005 |
| Січень | 101.7 | «УК» №23 від 08.02.2005 р. |
| Лютий | 101.0 | «УК» №43 від 10.03.2005 р. |
| Березень | 101.6 | «УК» №64 від 07.04.2005 р. |
| Квітень | 100.7 | «УК» №84 від 07.05.2005 р. |
| Травень | 100.6 | «УК» №104 від 07.06.2005 р. |
| Червень | 100.6 | «УК» №122 від 06.07.2005 р. |
| Липень | 100.3 | «УК» №145 від 06.08.2005 р. |
| Серпень | 100.0 | «УК» №167 від 06.09.2005 р. |
| Вересень | 100.4 | «УК» №189 від 06.10.2005 р. |
| Жовтень | 100.9 | «УК» №211 від 05.11.2005 р. |
| Листопад | 101.2 | «УК» №232 від 06.12.2005 р. |
| Грудень | 100.9 | «УК» №2 від 05.01.2006 р. |
| 2006 |
| Січень | 101.2 | «УК» №25 від 07.02.2006 р. |
| Лютий | 101.8 | «УК» №45 від 07.03.2006 р. |
| Березень | 99.7 | «УК» №65 від 06.04.2006 р. |
| Квітень | 99.6 | «УК» №85 від 06.05.2006 р. |
| Травень | 100.5 | «УК» №104 від 06.06.2006 р. |
| Червень | 100.1 | «УК» №123 від 06.07.2006 р. |
| Липень | 100.9 | «УК» №145 від 05.08.2006 р. |
| Серпень | 100.0 | «УК» №165 від 06.09.2006 р. |
| Вересень | 102.0 | «УК» №188 від 07.10.2006 р. |
| Жовтень | 102.6 | «УК» №209 від 07.11.2006 р. |
| Листопад | 101.8 | «УК» №230 від 06.12.2006 р. |
| Грудень | 100.9 | «УК» №1 від 05.01.2007 р. |
| 2007 |
| Січень | 100.5 | «УК» №24 від 08.02.2007 р. |
| Лютий | 100.6 | «УК» №43 від 07.03.2007 р. |
| Березень | 100.2 | «УК» №63 від 07.04.2007 р. |
| Квітень | 100.0 | «УК» №79 від 05.05.2007 р. |
| Травень | 100.6 | «УК» №99 від 07.06.2007 р. |
| Червень | 102.2 | «УК» №120 від 10.07.2007 р. |
| Липень | 101.4 | «УК» №141 від 07.08.2007 р. |
| Серпень | 100.6 | «УК» № 164 від 08.09.2007 р. |
| Вересень | 102.2 | «УК» № 185 від 09.10.2007 р. |
| Жовтень | 102.9 | «УК» №209 від 08.11.2007 р. |
| Листопад | 102.2 | «УК» № 231 від 08.12.2007 р. |
| Грудень | 102.1 | «УК» № 3 від 09.01.2008 р. |
2008 | | Січень | 102.9 | «УК» № 25 від 08.02.2008 р. |
| Лютий | 102.7 | «УК» № 46 від 12.03.2008 р. |
| Березень | 103.8 | «УК» № 65 від 08.04.2008 р. |
| Квітень | 103.1 | "УК" № 84 від 08.05.2008 р. |
| Травень | 101.3 | "УК" № 105 від 10.06.2008 р. |
| Нарахування | Утримання |
| Внесок до ПФ - 33,2%, на ФОП інвалідів - 4% | Внесок до ПФ - 2% |
| Внесок до ФСС з ТВП - 1,5% | Внесок до ФСС з ТВП , якщо ЗП не перевищує ПМ - 0,5%, якщо ЗП > ПМ - 1% |
| Внесок до ФЗ - 1,3% | Внесок до ФЗ - 0,5% |
| Внесок до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві - залежить від тарифу | Податок з доходів фізосіб - 15% |
| * ПМ — прожитковий мінімум для працездатної особи. |
| Місяць прийняття на роботу або підвищення з/п |
| Місяці: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Місяць індексації | 2003 |
| Травень 2008 | До березня 2003 86.5 | 84.4 | 83.2 | 83.2 | 83.0 | 83.2 | 86.3 | 85.2 | 82.8 | 79.4 | 76.8 |
| Червень 2008 | До березня 2003 92.2 | 90.1 | 88.9 | 88.9 | 88.7 | 88.9 | 92.1 | 90.9 | 88.5 | 85.0 | 82.2 |
| 2004 |
| Травень 2008 | 74.3 | 73.6 | 72.9 | 71.7 | 70.5 | 69.4 | 69.4 | 69.5 | 67.4 | 63.8 | 61.2 | 57.4 |
| Червень 2008 | 79.7 | 79.0 | 78.3 | 77.1 | 75.8 | 74.6 | 74.6 | 74.8 | 72.5 | 68.8 | 66.2 | 62.3 |
| 2005 |
| Травень 2008 | 54.8 | 53.3 | 50.8 | 49.8 | 48.9 | 48.0 | 47.6 | 47.6 | 47.0 | 45.7 | 44.0 | 42.7 |
| Червень 2008 | 59.6 | 58.0 | 55.5 | 54.5 | 53.5 | 52.6 | 52.2 | 52.2 | 51.6 | 50.2 | 48.4 | 47.1 |
| 2006 |
| Травень 2008 | 41.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 38.8 | 38.7 | 37.4 | 37.4 | 34.7 | 31.3 | 29.0 | 27.8 |
| Червень 2008 | 45.4 | 42.8 | 43.3 | 43.8 | 43.1 | 43.0 | 41.7 | 41.7 | 38.9 | 35.4 | 33.0 | 31.8 |
| 2007 |
| Травень 2008 | 27.2 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 25.5 | 22.8 | 21.1 | 20.4 | 17.8 | 14.5 | 12.0 | 9.7 |
| Червень 2008 | 31.2 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 29.4 | 26.6 | 24.8 | 24.1 | 21.4 | 18.0 | 15.5 | 13.1 |
| 2008 |
| Травень 2008 | 6.6 | 3.8 | - | - | - | | | | | | | |
| Червень 2008 | 9.9 | 7.0 | 3.1 | - | - | | | | | | | |
У графі «Місяць прийняття на роботу або підвищення з/п» виберіть місяць та рік, у якому працівник прийнятий або було останнє підвищення його з/п (остання подія), і опускайтесь вниз на місяць, у якому треба провести індексацію. Якщо у комірці вказано прочерк, - індексація не проводиться.
| Розмір прожиткового мінімуму на 2008 рік | з 01.01 | з 01.04 | з 01.07 | з 01.10 |
| На одну особу в розрахунку на місяць | 592 грн | 605 грн | 607 грн | 626 грн |
| Для основних соціальних та демографічних груп населення: |
| Діти віком до 6 років | 526 грн | 538 грн | 540 грн | 557 грн |
| Діти віком від 6 до 18 років | 663 грн | 678 грн | 680 грн | 701 грн |
| Працездатні особи* | 633 грн | 647 грн | 649 грн | 669 грн |
| Особи, які втратили працездатність | 470 грн | 481 грн | 482 грн | 498 грн |
| Розмір податкової соціальної пільги на 2008 рік | 257,50 грн |
| Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. |
| Розмір мінімальної заробітної плати на 2008 рік | з 01.01 | з 01.04 | з 01.10 | з 01.12 |
| 515 грн | 525 грн | 545 грн | 605 грн |
| *Використовується як базовий для розрахунку внесків у соцфонди. |