12.03.2010
1. До госпсуб’єктів з високим ступенем ризику віднесено всіх автоперевізників
2. Змінено перелік документів, які підтверджують трудовий стаж за відсутності...
3. Кабмін затвердив зміни до технічного опису та зразка бланка паспорта для виїзду...
4. Підписано спільний наказ для покращення розрахунків з бюджетом державних...
5. ДМСУ: документи зі встановлення рівня довіри до підприємства — в електронному...
... більше новин сьогодні
всі новини за вчора
ДК-АУДІО: огляд новин за 1-й тиждень березня (23 хв)



Яку мінімальну зарплату застосовувати – ВІДПОВІДЬ Є!
Про шляхи вирішення найболючішого бухгалтерського питання


всі тести ...


  
Логін: Пароль: Допомога :: реєстрація :: забув пароль :: персональнi данi :: правила  


повідомлення
короткий зміст


Курсы валют на PROext

Погода в Україні


 : розширений
 : по класифікатору
 : документів
 : загалом по порталу

Дебет-Кредит :: архів




 2010 


:: 10 :: 09 :: 08 :: 07 :: 06 :: 05 :: 03-04 :: 02 :: 01


 2009 


:: 51-52 :: 50 :: 49 :: 48 :: 47 :: 46 :: 45 :: 44 :: 43 :: 42 :: 41 :: 40
:: 39 :: 38 :: 37 :: 36 :: 35 :: 33-34 :: 32 :: 31 :: 30 :: 29 :: 28
:: 27 :: 25-26 :: 24 :: 23 :: 22 :: 21 :: 20 :: 18-19 :: 16-17 :: 15 :: 14
:: 13 :: 12 :: 11 :: 10 :: 09 :: 08 :: 07 :: 06 :: 05 :: 03-04 :: 02
:: 01


 2008 


:: 51-52 :: 50 :: 49 :: 48 :: 47 :: 46 :: 45 :: 44 :: 43 :: 42 :: 41 :: 40
:: 39 :: 38 :: 37 :: 36 :: 35 :: 33-34 :: 32 :: 31 :: 30 :: 29 :: 28
:: 27 :: 26 :: 25 :: 24 :: 23 :: 22 :: 21 :: 20 :: 19 :: 18 :: 16-17
:: 15 :: 14 :: 13 :: 12 :: 11 :: 10 :: 09 :: 08 :: 07 :: 06 :: 05
:: 04 :: 03 :: 02 :: 01


 2007 


:: 52 :: 51 :: 50 :: 49 :: 48 :: 47 :: 46 :: 45 :: 44 :: 43 :: 42 :: 41
:: 40 :: 39 :: 38 :: 37 :: 36 :: 35 :: 34 :: 33 :: 32 :: 31 :: 30
:: 29 :: 28 :: 27 :: 26 :: 25 :: 24 :: 23 :: 22 :: 21 :: 20 :: 19
:: 17-18 :: 16 :: 15 :: 14 :: 13 :: 12 :: 11 :: 10 :: 09 :: 08 :: 07
:: 06 :: 05 :: 03-04 :: 01


 2006 


:: 52 :: 51 :: 50 :: 49 :: 48 :: 47 :: 46 :: 45 :: 44 :: 43 :: 42 :: 41
:: 40 :: 39 :: 38 :: 37 :: 36 :: 35 :: 33-34 :: 32 :: 31 :: 30 :: 29
:: 28 :: 27 :: 26 :: 25 :: 24 :: 23 :: 22 :: 21 :: 20 :: 19 :: 17-18
:: 16 :: 15 :: 14 :: 13 :: 12 :: 11 :: 10 :: 09 :: 08 :: 07 :: 06
:: 05 :: 04 :: 03 :: 01-02


 2005 


:: 52 :: 51 :: 50 :: 49 :: 48 :: 47 :: 46 :: 45 :: 44 :: 43 :: 42 :: 41
:: 40 :: 39 :: 38 :: 37 :: 36 :: 35 :: 33-34 :: 32 :: 31 :: 30 :: 29
:: 28 :: 27 :: 26 :: 25 :: 24 :: 23 :: 22 :: 21 :: 20 :: 19 :: 17-18
:: 16 :: 15 :: 14 :: 13 :: 12 :: 11 :: 10 :: 09 :: 08 :: 07 :: 06
:: 05 :: 03-04 :: 02 :: 01


 2004 


:: 52 :: 51 :: 50 :: 49 :: 48 :: 47 :: 46 :: 45 :: 44 :: 43 :: 42 :: 41
:: 40 :: 39 :: 38 :: 37 :: 36 :: 35 :: 33-34 :: 32 :: 31 :: 30 :: 29
:: 28 :: 27 :: 26 :: 25 :: 24 :: 23 :: 22 :: 21 :: 20 :: 19 :: 17-18
:: 16 :: 15 :: 14 :: 13 :: 12 :: 11 :: 09 :: 08 :: 07 :: 06 :: 05
:: 04 :: 03 :: 01-02


 2003 


:: 51-52 :: 50 :: 49 :: 48 :: 47 :: 46 :: 45 :: 44 :: 43 :: 42 :: 41 :: 40
:: 39 :: 38 :: 37 :: 36 :: 34-35 :: 33 :: 32 :: 31 :: 30 :: 29 :: 28
:: 27 :: 26 :: 25 :: 24 :: 23 :: 22 :: 21 :: 20 :: 19 :: 17-18 :: 16
:: 15 :: 14 :: 13 :: 12 :: 11 :: 10 :: 09 :: 08 :: 07 :: 06 :: 05
:: 04 :: 03 :: 01-02


 2002 


:: 52 :: 51 :: 50 :: 49 :: 48 :: 47 :: 46 :: 45 :: 44 :: 43 :: 42 :: 41
:: 40 :: 39 :: 38 :: 37 :: 36 :: 35 :: 34 :: 32-33 :: 30-31 :: 29 :: 28
:: 27 :: 26 :: 25 :: 24 :: 22-23 :: 21 :: 20 :: 19 :: 18 :: 17 :: 16
:: 15 :: 14 :: 13 :: 12 :: 11 :: 10 :: 09 :: 08 :: 07 :: 06 :: 05
:: 04 :: 03 :: 01-02



Архів старих публікацій (2000-2004 рр.)









 На початок 




0.097338